CONFAVREUX Kelian · RUIZ-GOURBIN Newen · MERELLE Camille
Demi-classe : M1
| Semaine | Date | Mardi 13h-15h | Mardi 15h-17h | Mercredi 13h-15h | Jeudi 8h-10h | Vendredi 10h-12h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 14/09 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| S2 | 21/09 | TP physique | -- | TP info | -- | TD maths |
| S3 | 28/09 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| S4 | 05/10 | TP physique | -- | -- | TP info | TD maths |
| S5 | 12/10 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| S6 | 02/11 | TP physique | -- | TP info | -- | TD maths |
| S7 | 09/11 | TD maths | TP physique | TD physique | TP info | -- |
| S8 | 16/11 | TP physique | -- | -- | TP info | TD maths |
| S9 | 23/11 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| S10 | 30/11 | TP physique | -- | -- | TP info | TD maths |
| S11 | 07/12 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| S12 | 14/12 | TP physique | -- | TP info | -- | TD maths |
| S13 | 04/01 | TD maths | TP physique | TD physique | TP info | -- |
| S14 | 11/01 | TP physique | -- | TP info | -- | TD maths |
| Semaine | Date | Maths | Info | Physique | Anglais | Français |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 14/09 | C. Roche, L 16h-17h (repli LV2), P106 | -- | S. Franco, Me 15h, P015 | -- | -- |
| S2 | 21/09 | O. Lopez, Me 18h, A108 | -- | -- | A. Affouard, V 17h, E107 | -- |
| S3 | 28/09 | E. Noyer, Me 15h, A301 TBI | -- | P. Ravet, L 18h-19h (repli LV2), salle à compléter | -- | -- |
| S4 | 05/10 | J. Brudieux, J 17h, C212 | -- | -- | F. Piquet, L 16h, P120* / Allemand : J. Allendorf, Ma 17h, I21 | -- |
| S5 | 12/10 | C. Poincet, Ma 17h, E112 | -- | S. Franco, Me 16h, P015 | -- | -- |
| S6 | 02/11 | -- | R. Truffet, Ma 15h, P008 | -- | A. Affouard, V 17h, E107 | -- |
| S7 | 09/11 | F. Bernard, V 16h, P209 | -- | S. Gruat, J 16h, P008 | -- | -- |
| S8 | 16/11 | T. Puyhaubert, V 16h, P119 | -- | -- | M. Cenefels, Me 16h, A302* / Allemand : J. Allendorf, Ma 17h, I21 | -- |
| S9 | 23/11 | D. Trotabas, J 16h, I20 | -- | P. Ravet, L 18h-19h (repli LV2), salle à compléter | -- | -- |
| S10 | 30/11 | -- | R. Truffet, Ma 15h, P008 | -- | A. Affouard, V 16h, E107 | -- |
| S11 | 07/12 | T. Puyhaubert, V 16h, P119 | -- | F. Maurel, L 16h, A308 | -- | -- |
| S12 | 14/12 | -- | -- | -- | A. Affouard, V 16h, E107* / Allemand : J. Allendorf, Ma 17h, I21 | M. Harnequaux, L 16h, C205 |
| S13 | 04/01 | R. Bondil, J 17h, P104 | -- | P. Pruja, Me 15h, P119 | -- | -- |
| S14 | 11/01 | -- | R. Truffet, Ma 16h, P008 | -- | A. Affouard, V 17h, E107 | -- |
PASSAMA Eliott · STOECKLIN François · BOHEC--BANDA Pablo
Demi-classe : M1
| Semaine | Date | Mardi 13h-15h | Mardi 15h-17h | Mercredi 13h-15h | Jeudi 8h-10h | Vendredi 10h-12h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 14/09 | TD maths | TP physique | TD physique | TP info | -- |
| S2 | 21/09 | TP physique | -- | TP info | -- | TD maths |
| S3 | 28/09 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| S4 | 05/10 | TP physique | -- | -- | TP info | TD maths |
| S5 | 12/10 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| S6 | 02/11 | TP physique | -- | TP info | -- | TD maths |
| S7 | 09/11 | TD maths | TP physique | TD physique | TP info | -- |
| S8 | 16/11 | TP physique | -- | TP info | -- | TD maths |
| S9 | 23/11 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| S10 | 30/11 | TP physique | -- | -- | TP info | TD maths |
| S11 | 07/12 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| S12 | 14/12 | TP physique | -- | -- | TP info | TD maths |
| S13 | 04/01 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| S14 | 11/01 | TP physique | -- | TP info | -- | TD maths |
| Semaine | Date | Maths | Info | Physique | Anglais | Français |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 14/09 | F. Bernard, V 16h, P209 | -- | F. Maurel, L 16h, A308 | -- | -- |
| S2 | 21/09 | -- | R. Truffet, Ma 16h, P008 | -- | F. Piquet, L 16h, P120 | -- |
| S3 | 28/09 | J. Brudieux, J 17h, C212 | -- | S. Franco, Me 15h, P015 | -- | -- |
| S4 | 05/10 | -- | -- | -- | M. Cenefels, Me 16h, A302* / Espagnol : Colleur espagnol (fictif), Ma 18h, salle à compléter | -- |
| S5 | 12/10 | E. Noyer, Me 15h, A301 TBI | -- | F. Maurel, L 16h, A308 | -- | -- |
| S6 | 02/11 | -- | R. Truffet, Ma 16h, P008 | -- | A. Affouard, V 16h, E107 | -- |
| S7 | 09/11 | T. Puyhaubert, J 16h, P011 | -- | S. Franco, Me 15h, P015 | -- | -- |
| S8 | 16/11 | D. Trotabas, J 16h, I20 | -- | -- | F. Piquet, L 16h, P120* / Espagnol : Colleur espagnol (fictif), Ma 18h, salle à compléter | -- |
| S9 | 23/11 | J. Viguier, J 17h, P209 | -- | F. Maurel, L 16h, A308 | -- | -- |
| S10 | 30/11 | -- | M. Péchaud, Ma 15h, ??? | -- | A. Affouard, V 17h, E107 | -- |
| S11 | 07/12 | T. Puyhaubert, J 16h, P011 | -- | S. Franco, Me 16h, P015 | -- | -- |
| S12 | 14/12 | T. Puyhaubert, J 16h, P011 | -- | -- | M. Cenefels, Me 16h, A302* / Espagnol : Colleur espagnol (fictif), Ma 18h, salle à compléter | -- |
| S13 | 04/01 | C. Poincet, Ma 17h, E112 | -- | F. Maurel, L 16h, A308 | -- | -- |
| S14 | 11/01 | O. Lopez, Me 18h, A108 | -- | -- | F. Piquet, V 15h, P009 | M. Harnequaux, L 16h, C205 |
DANIEL Maël · TALTAVULL Yael · GREINER Erwan
Demi-classe : M2
| Semaine | Date | Mardi 13h-15h | Mardi 15h-17h | Mercredi 13h-15h | Jeudi 8h-10h | Vendredi 10h-12h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 14/09 | TP physique | -- | -- | TP info | TD maths |
| S2 | 21/09 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| S3 | 28/09 | TP physique | -- | TP info | -- | TD maths |
| S4 | 05/10 | TD maths | TP physique | TD physique | TP info | -- |
| S5 | 12/10 | TP physique | -- | TP info | -- | TD maths |
| S6 | 02/11 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| S7 | 09/11 | TP physique | -- | TP info | -- | TD maths |
| S8 | 16/11 | TD maths | TP physique | TD physique | TP info | -- |
| S9 | 23/11 | TP physique | -- | TP info | -- | TD maths |
| S10 | 30/11 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| S11 | 07/12 | TP physique | -- | -- | TP info | TD maths |
| S12 | 14/12 | TD maths | TP physique | TD physique | TP info | -- |
| S13 | 04/01 | TP physique | -- | TP info | -- | TD maths |
| S14 | 11/01 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| Semaine | Date | Maths | Info | Physique | Anglais | Français |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 14/09 | -- | M. Péchaud, Ma 15h, ??? | -- | P. Archinard-Piquet, L 13h, P119 | -- |
| S2 | 21/09 | J. Brudieux, J 17h, C212 | -- | F. Maurel, L 16h, A308 | -- | -- |
| S3 | 28/09 | O. Lopez, Me 18h, A108 | -- | -- | P. Archinard-Piquet, J 16h, P209 | M. Harnequaux, L 16h, C205 |
| S4 | 05/10 | F. Bernard, V 16h, P209 | -- | P. Ravet, L 13h, P209 | -- | -- |
| S5 | 12/10 | C. Roche, L 13h, P105 | -- | -- | P. Archinard-Piquet, J 16h, P209 | -- |
| S6 | 02/11 | D. Trotabas, J 16h, I20 | -- | S. Franco, Me 15h, P015 | -- | -- |
| S7 | 09/11 | -- | R. Truffet, Ma 16h, P008 | -- | A. Affouard, V 17h, E107 | -- |
| S8 | 16/11 | J. Viguier, J 17h, P209 | -- | S. Franco, Me 16h, P015 | -- | -- |
| S9 | 23/11 | R. Bondil, J 17h, P104 | -- | -- | P. Archinard-Piquet, L 13h, P119 | -- |
| S10 | 30/11 | H. Gros, L 13h, P015 | -- | S. Franco, Me 15h, P015 | -- | -- |
| S11 | 07/12 | -- | R. Truffet, Ma 15h, P008 | -- | A. Affouard, V 17h, E107 | -- |
| S12 | 14/12 | H. Gros, L 13h, P015 | -- | A. Schmittbuhl, Ma 17h, P006 | -- | -- |
| S13 | 04/01 | C. Poincet, Ma 16h, E112 | -- | -- | A. Affouard, V 16h, E107 | -- |
| S14 | 11/01 | T. Puyhaubert, V 16h, P119 | -- | S. Franco, Me 15h, P015 | -- | -- |
LAPAIX Elouan · FOSSAT Tom · CROZEL--BURJADE Véda Lune
Demi-classe : M2
| Semaine | Date | Mardi 13h-15h | Mardi 15h-17h | Mercredi 13h-15h | Jeudi 8h-10h | Vendredi 10h-12h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 14/09 | TP physique | -- | -- | TP info | TD maths |
| S2 | 21/09 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| S3 | 28/09 | TP physique | -- | TP info | -- | TD maths |
| S4 | 05/10 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| S5 | 12/10 | TP physique | -- | -- | TP info | TD maths |
| S6 | 02/11 | TD maths | TP physique | TD physique | TP info | -- |
| S7 | 09/11 | TP physique | -- | TP info | -- | TD maths |
| S8 | 16/11 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| S9 | 23/11 | TP physique | -- | TP info | -- | TD maths |
| S10 | 30/11 | TD maths | TP physique | TD physique | TP info | -- |
| S11 | 07/12 | TP physique | -- | TP info | -- | TD maths |
| S12 | 14/12 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| S13 | 04/01 | TP physique | -- | TP info | -- | TD maths |
| S14 | 11/01 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| Semaine | Date | Maths | Info | Physique | Anglais | Français |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 14/09 | -- | R. Truffet, Ma 15h, P008 | -- | F. Piquet, L 14h, P120 | -- |
| S2 | 21/09 | C. Roche, L 13h, P105 | -- | S. Franco, Me 15h, P015 | -- | -- |
| S3 | 28/09 | C. Poincet, Ma 16h, E112 | -- | -- | F. Piquet, V 15h, P009 | -- |
| S4 | 05/10 | D. Trotabas, J 17h, I20 | -- | A. Schmittbuhl, Ma 17h, P006 | -- | -- |
| S5 | 12/10 | R. Bondil, J 17h, P104 | -- | -- | M. Cenefels, Me 16h, A302 | -- |
| S6 | 02/11 | O. Lopez, Me 18h, A108 | -- | P. Ravet, L 13h, P209 | -- | -- |
| S7 | 09/11 | H. Gros, L 14h, P015 | -- | -- | F. Piquet, V 15h, P009 | -- |
| S8 | 16/11 | T. Puyhaubert, J 16h, P011 | -- | P. Ravet, L 13h, P209 | -- | -- |
| S9 | 23/11 | C. Poincet, Ma 17h, E112 | -- | -- | A. Affouard, V 16h, E107 | -- |
| S10 | 30/11 | T. Puyhaubert, V 16h, P119 | -- | P. Pruja, Me 15h, P119 | -- | -- |
| S11 | 07/12 | -- | R. Truffet, Ma 16h, P008 | -- | F. Piquet, V 15h, P009 | -- |
| S12 | 14/12 | E. Noyer, Me 15h, A301 TBI | -- | P. Ravet, L 13h, P209 | -- | -- |
| S13 | 04/01 | -- | -- | -- | P. Archinard-Piquet, L 13h, P119 | -- |
| S14 | 11/01 | J. Viguier, J 17h, P209 | -- | P. Ravet, L 12h, P209 | -- | -- |
TRIBOULET Pierre · GIRARD Sacha · MAVIT Alex
Demi-classe : M1
| Semaine | Date | Mardi 13h-15h | Mardi 15h-17h | Mercredi 13h-15h | Jeudi 8h-10h | Vendredi 10h-12h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 14/09 | TD maths | TP physique | TD physique | TP info | -- |
| S2 | 21/09 | TP physique | -- | -- | TP info | TD maths |
| S3 | 28/09 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| S4 | 05/10 | TP physique | -- | TP info | -- | TD maths |
| S5 | 12/10 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| S6 | 02/11 | TP physique | -- | -- | TP info | TD maths |
| S7 | 09/11 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| S8 | 16/11 | TP physique | -- | -- | TP info | TD maths |
| S9 | 23/11 | TD maths | TP physique | TD physique | TP info | -- |
| S10 | 30/11 | TP physique | -- | TP info | -- | TD maths |
| S11 | 07/12 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| S12 | 14/12 | TP physique | -- | TP info | -- | TD maths |
| S13 | 04/01 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| S14 | 11/01 | TP physique | -- | TP info | -- | TD maths |
| Semaine | Date | Maths | Info | Physique | Anglais | Français |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 14/09 | O. Lopez, Me 18h, A108 | -- | -- | F. Piquet, V 15h, P009 | -- |
| S2 | 21/09 | -- | R. Truffet, Ma 15h, P008 | P. Ravet, L 13h, P209 | -- | -- |
| S3 | 28/09 | -- | -- | -- | F. Piquet, L 16h, P120 | -- |
| S4 | 05/10 | E. Noyer, Me 15h, A301 TBI | -- | P. Ravet, L 12h, P209 | -- | -- |
| S5 | 12/10 | J. Viguier, J 17h, P209 | -- | -- | A. Affouard, V 17h, E107 | M. Harnequaux, L 16h, C205 |
| S6 | 02/11 | -- | M. Péchaud, Ma 15h, ??? | F. Maurel, L 16h, A308 | -- | -- |
| S7 | 09/11 | H. Gros, L 13h, P015 | -- | -- | P. Archinard-Piquet, J 16h, P209 | -- |
| S8 | 16/11 | C. Poincet, Ma 16h, E112 | -- | S. Gruat, J 16h, P008 | -- | -- |
| S9 | 23/11 | T. Puyhaubert, J 16h, P011 | -- | -- | F. Piquet, L 14h, P120 | -- |
| S10 | 30/11 | O. Lopez, Me 18h, A108 | -- | P. Ravet, L 13h, P209 | -- | -- |
| S11 | 07/12 | D. Trotabas, J 16h, I20 | -- | -- | A. Affouard, V 16h, E107 | -- |
| S12 | 14/12 | -- | M. Péchaud, Ma 15h, ??? | P. Pruja, Me 15h, P119 | -- | -- |
| S13 | 04/01 | F. Bernard, V 16h, P209 | -- | -- | F. Piquet, L 14h, P120 | -- |
| S14 | 11/01 | R. Bondil, J 17h, P104 | -- | P. Ravet, L 13h, P209 | -- | -- |
DUPREZ DHELLEMME Anaé · LECUYER Sharlize · COURATIN Rosalie
Demi-classe : M1
| Semaine | Date | Mardi 13h-15h | Mardi 15h-17h | Mercredi 13h-15h | Jeudi 8h-10h | Vendredi 10h-12h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 14/09 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| S2 | 21/09 | TP physique | -- | TP info | -- | TD maths |
| S3 | 28/09 | TD maths | TP physique | TD physique | TP info | -- |
| S4 | 05/10 | TP physique | -- | -- | TP info | TD maths |
| S5 | 12/10 | TD maths | TP physique | TD physique | TP info | -- |
| S6 | 02/11 | TP physique | -- | TP info | -- | TD maths |
| S7 | 09/11 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| S8 | 16/11 | TP physique | -- | TP info | -- | TD maths |
| S9 | 23/11 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| S10 | 30/11 | TP physique | -- | TP info | -- | TD maths |
| S11 | 07/12 | TD maths | TP physique | TD physique | TP info | -- |
| S12 | 14/12 | TP physique | -- | -- | TP info | TD maths |
| S13 | 04/01 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| S14 | 11/01 | TP physique | -- | TP info | -- | TD maths |
| Semaine | Date | Maths | Info | Physique | Anglais | Français |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 14/09 | R. Bondil, J 17h, P104 | -- | -- | M. Cenefels, Me 16h, A302 | -- |
| S2 | 21/09 | T. Puyhaubert, J 16h, P011 | -- | A. Schmittbuhl, Ma 17h, P006 | -- | -- |
| S3 | 28/09 | H. Gros, L 13h, P015 | -- | -- | M. Cenefels, Me 16h, A302 | -- |
| S4 | 05/10 | -- | M. Péchaud, Ma 15h, ??? | P. Pruja, Me 15h, P119 | -- | -- |
| S5 | 12/10 | O. Lopez, Me 17h, A108 | -- | -- | A. Affouard, V 16h, E107 | -- |
| S6 | 02/11 | J. Viguier, J 17h, P209 | -- | S. Franco, Me 16h, P015 | -- | -- |
| S7 | 09/11 | E. Noyer, Me 15h, A301 TBI | -- | -- | F. Piquet, L 16h, P120 | -- |
| S8 | 16/11 | -- | M. Péchaud, Ma 15h, ??? | P. Ravet, L 12h, P209 | -- | -- |
| S9 | 23/11 | -- | -- | -- | P. Archinard-Piquet, J 16h, P209 | M. Harnequaux, L 16h, C205 |
| S10 | 30/11 | C. Poincet, Ma 16h, E112 | -- | S. Franco, Me 16h, P015 | -- | -- |
| S11 | 07/12 | J. Brudieux, J 17h, C212 | -- | -- | F. Piquet, L 16h, P120 | -- |
| S12 | 14/12 | F. Bernard, V 16h, P209 | -- | S. Franco, Me 16h, P015 | -- | -- |
| S13 | 04/01 | D. Trotabas, J 16h, I20 | -- | -- | M. Cenefels, Me 16h, A302 | -- |
| S14 | 11/01 | -- | M. Péchaud, Ma 15h, ??? | P. Pruja, Me 15h, P119 | -- | -- |
BRUNET Raphaël · AZORIN Louis · REZNIK Benjamin
Demi-classe : M2
| Semaine | Date | Mardi 13h-15h | Mardi 15h-17h | Mercredi 13h-15h | Jeudi 8h-10h | Vendredi 10h-12h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 14/09 | TP physique | -- | TP info | -- | TD maths |
| S2 | 21/09 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| S3 | 28/09 | TP physique | -- | -- | TP info | TD maths |
| S4 | 05/10 | TD maths | TP physique | TD physique | TP info | -- |
| S5 | 12/10 | TP physique | -- | TP info | -- | TD maths |
| S6 | 02/11 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| S7 | 09/11 | TP physique | -- | TP info | -- | TD maths |
| S8 | 16/11 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| S9 | 23/11 | TP physique | -- | -- | TP info | TD maths |
| S10 | 30/11 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| S11 | 07/12 | TP physique | -- | TP info | -- | TD maths |
| S12 | 14/12 | TD maths | TP physique | TD physique | TP info | -- |
| S13 | 04/01 | TP physique | -- | TP info | -- | TD maths |
| S14 | 11/01 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| Semaine | Date | Maths | Info | Physique | Anglais | Français |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 14/09 | H. Gros, L 13h, P015 | -- | S. Franco, Me 16h, P015 | -- | -- |
| S2 | 21/09 | R. Bondil, J 17h, P104 | -- | -- | F. Piquet, L 14h, P120 | -- |
| S3 | 28/09 | D. Trotabas, J 17h, I20 | -- | P. Ravet, L 12h, P209 | -- | -- |
| S4 | 05/10 | J. Viguier, J 17h, P209 | -- | -- | F. Piquet, L 14h, P120 | -- |
| S5 | 12/10 | -- | M. Péchaud, Ma 15h, ??? | P. Ravet, L 12h, P209 | -- | -- |
| S6 | 02/11 | H. Gros, L 13h, P015 | -- | -- | F. Piquet, V 15h, P009 | -- |
| S7 | 09/11 | O. Lopez, Me 17h, A108 | -- | A. Schmittbuhl, Ma 17h, P006 | -- | -- |
| S8 | 16/11 | C. Poincet, Ma 17h, E112 | -- | -- | P. Archinard-Piquet, J 16h, P209 | -- |
| S9 | 23/11 | -- | R. Truffet, Ma 15h, P008 | P. Ravet, L 12h, P209 | -- | -- |
| S10 | 30/11 | D. Trotabas, J 16h, I20 | -- | -- | F. Piquet, L 14h, P120 | -- |
| S11 | 07/12 | D. Trotabas, J 17h, I20 | -- | A. Schmittbuhl, Ma 17h, P006 | -- | M. Harnequaux, L 16h, C205 |
| S12 | 14/12 | T. Puyhaubert, V 16h, P119 | -- | -- | F. Piquet, L 16h, P120 | -- |
| S13 | 04/01 | -- | R. Truffet, Ma 16h, P008 | P. Ravet, L 12h, P209 | -- | -- |
| S14 | 11/01 | E. Noyer, Me 15h, A301 TBI | -- | -- | P. Archinard-Piquet, J 16h, P209 | -- |
GRANGE Noa · VASSEUR Lamine · DEMEAUTIS Nathan
Demi-classe : M1
| Semaine | Date | Mardi 13h-15h | Mardi 15h-17h | Mercredi 13h-15h | Jeudi 8h-10h | Vendredi 10h-12h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 14/09 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| S2 | 21/09 | TP physique | -- | TP info | -- | TD maths |
| S3 | 28/09 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| S4 | 05/10 | TP physique | -- | TP info | -- | TD maths |
| S5 | 12/10 | TD maths | TP physique | TD physique | TP info | -- |
| S6 | 02/11 | TP physique | -- | TP info | -- | TD maths |
| S7 | 09/11 | TD maths | TP physique | TD physique | TP info | -- |
| S8 | 16/11 | TP physique | -- | -- | TP info | TD maths |
| S9 | 23/11 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| S10 | 30/11 | TP physique | -- | -- | TP info | TD maths |
| S11 | 07/12 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| S12 | 14/12 | TP physique | -- | TP info | -- | TD maths |
| S13 | 04/01 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| S14 | 11/01 | TP physique | -- | TP info | -- | TD maths |
| Semaine | Date | Maths | Info | Physique | Anglais | Français |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 14/09 | O. Lopez, Me 17h, A108 | -- | P. Ravet, L 12h, P209 | -- | -- |
| S2 | 21/09 | O. Lopez, Me 17h, A108 | -- | -- | P. Archinard-Piquet, L 13h, P119 | -- |
| S3 | 28/09 | O. Lopez, Me 17h, A108 | -- | A. Schmittbuhl, Ma 17h, P006 | -- | -- |
| S4 | 05/10 | C. Poincet, Ma 17h, E112 | -- | -- | A. Affouard, V 16h, E107 | -- |
| S5 | 12/10 | D. Trotabas, J 17h, I20 | -- | A. Schmittbuhl, Ma 17h, P006 | -- | -- |
| S6 | 02/11 | H. Gros, L 14h, P015 | -- | -- | M. Cenefels, Me 16h, A302 | -- |
| S7 | 09/11 | -- | -- | S. Franco, Me 16h, P015 | -- | -- |
| S8 | 16/11 | -- | R. Truffet, Ma 16h, P008 | -- | A. Affouard, V 16h, E107 | -- |
| S9 | 23/11 | J. Brudieux, J 17h, C212 | -- | S. Franco, Me 15h, P015 | -- | -- |
| S10 | 30/11 | R. Bondil, J 17h, P104 | -- | -- | M. Cenefels, Me 16h, A302 | -- |
| S11 | 07/12 | C. Roche, L 13h, P105 | -- | S. Franco, Me 15h, P015 | -- | -- |
| S12 | 14/12 | -- | R. Truffet, Ma 15h, P008 | -- | P. Archinard-Piquet, J 16h, P209 | -- |
| S13 | 04/01 | T. Puyhaubert, V 16h, P119 | -- | S. Franco, Me 16h, P015 | -- | M. Harnequaux, L 16h, C205 |
| S14 | 11/01 | T. Puyhaubert, J 16h, P011 | -- | -- | F. Piquet, L 14h, P120 | -- |
ZIMMERMANN Felix · LEVANNIER Oscar · RAIS Noam
Demi-classe : M1
| Semaine | Date | Mardi 13h-15h | Mardi 15h-17h | Mercredi 13h-15h | Jeudi 8h-10h | Vendredi 10h-12h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 14/09 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| S2 | 21/09 | TP physique | -- | -- | TP info | TD maths |
| S3 | 28/09 | TD maths | TP physique | TD physique | TP info | -- |
| S4 | 05/10 | TP physique | -- | TP info | -- | TD maths |
| S5 | 12/10 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| S6 | 02/11 | TP physique | -- | -- | TP info | TD maths |
| S7 | 09/11 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| S8 | 16/11 | TP physique | -- | TP info | -- | TD maths |
| S9 | 23/11 | TD maths | TP physique | TD physique | TP info | -- |
| S10 | 30/11 | TP physique | -- | TP info | -- | TD maths |
| S11 | 07/12 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| S12 | 14/12 | TP physique | -- | TP info | -- | TD maths |
| S13 | 04/01 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| S14 | 11/01 | TP physique | -- | -- | TP info | TD maths |
| Semaine | Date | Maths | Info | Physique | Anglais | Français |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 14/09 | J. Viguier, J 17h, P209 | -- | -- | A. Affouard, V 16h, E107 | -- |
| S2 | 21/09 | H. Gros, L 14h, P015 | -- | P. Pruja, Me 15h, P119 | -- | -- |
| S3 | 28/09 | C. Roche, L 13h, P105 | -- | -- | A. Affouard, V 17h, E107 | -- |
| S4 | 05/10 | -- | R. Truffet, Ma 15h, P008 | S. Franco, Me 16h, P015 | -- | -- |
| S5 | 12/10 | T. Puyhaubert, J 16h, P011 | -- | -- | F. Piquet, L 14h, P120 | -- |
| S6 | 02/11 | F. Bernard, V 16h, P209 | -- | S. Gruat, J 16h, P008 | -- | -- |
| S7 | 09/11 | D. Trotabas, J 17h, I20 | -- | -- | F. Piquet, L 14h, P120 | -- |
| S8 | 16/11 | -- | R. Truffet, Ma 15h, P008 | F. Maurel, L 16h, A308 | -- | -- |
| S9 | 23/11 | T. Puyhaubert, V 16h, P119 | -- | -- | M. Cenefels, Me 16h, A302 | -- |
| S10 | 30/11 | -- | -- | S. Gruat, J 16h, P008 | -- | M. Harnequaux, L 16h, C205 |
| S11 | 07/12 | H. Gros, L 14h, P015 | -- | -- | P. Archinard-Piquet, J 16h, P209 | -- |
| S12 | 14/12 | -- | R. Truffet, Ma 16h, P008 | S. Franco, Me 15h, P015 | -- | -- |
| S13 | 04/01 | O. Lopez, Me 18h, A108 | -- | -- | F. Piquet, V 15h, P009 | -- |
| S14 | 11/01 | C. Poincet, Ma 16h, E112 | -- | F. Maurel, L 16h, A308 | -- | -- |
COTINAUT Valentin · CHEVER--PIEGAY Pierre · OULD-KACEM Loan
Demi-classe : M1
| Semaine | Date | Mardi 13h-15h | Mardi 15h-17h | Mercredi 13h-15h | Jeudi 8h-10h | Vendredi 10h-12h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 14/09 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| S2 | 21/09 | TP physique | -- | TP info | -- | TD maths |
| S3 | 28/09 | TD maths | TP physique | TD physique | TP info | -- |
| S4 | 05/10 | TP physique | -- | TP info | -- | TD maths |
| S5 | 12/10 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| S6 | 02/11 | TP physique | -- | -- | TP info | TD maths |
| S7 | 09/11 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| S8 | 16/11 | TP physique | -- | -- | TP info | TD maths |
| S9 | 23/11 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| S10 | 30/11 | TP physique | -- | TP info | -- | TD maths |
| S11 | 07/12 | TD maths | TP physique | TD physique | TP info | -- |
| S12 | 14/12 | TP physique | -- | TP info | -- | TD maths |
| S13 | 04/01 | TD maths | TP physique | TD physique | -- | TP info |
| S14 | 11/01 | TP physique | -- | -- | TP info | TD maths |
| Semaine | Date | Maths | Info | Physique | Anglais | Français |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 14/09 | H. Gros, L 14h, P015 | -- | S. Gruat, J 16h, P008 | -- | -- |
| S2 | 21/09 | T. Puyhaubert, V 16h, P119 | -- | -- | M. Cenefels, Me 16h, A302 | M. Harnequaux, L 16h, C205 |
| S3 | 28/09 | J. Viguier, J 17h, P209 | -- | P. Pruja, Me 15h, P119 | -- | -- |
| S4 | 05/10 | -- | R. Truffet, Ma 16h, P008 | -- | P. Archinard-Piquet, L 13h, P119 | -- |
| S5 | 12/10 | -- | -- | P. Pruja, Me 15h, P119 | -- | -- |
| S6 | 02/11 | C. Poincet, Ma 16h, E112 | -- | -- | F. Piquet, L 16h, P120 | -- |
