Colloscope — Maths / Informatique

* : repli sur horaire LV2

MathsInformatique
Colleur
H. Gros
H. Gros
C. Roche
R. Bondil
D. Trotabas
D. Trotabas
J. Viguier
J. Brudieux
E. Noyer
F. Bernard
T. Puyhaubert
T. Puyhaubert
C. Poincet
C. Poincet
O. Lopez
O. Lopez
R. Truffet
R. Truffet
M. Péchaud
Horaire
(sauf LV2)
L 13h L 14h L 13h J 17h J 16h J 17h J 17h J 17h Me 15h V 16h J 16h V 16h Ma 16h Ma 17h Me 17h Me 18h Ma 15h Ma 16h Ma 15h
Horaire LV2 Ma 15h Ma 15h L 16h
Sem.Salle P015 P015 P105 P104 I20 I20 P209 C212 A301 TBI P209 P011 P119 E112 E112 A108 A108 P008 P008 ???
114/09 7 10 1* 6 13 👻 9 👻 👻 2 14 15 11 12 8 5 4 16 3
221/09 15 9 4 7 👻 12 👻 3 11 👻 6 10 👻 16 8 1 5 2 14
328/09 6 👻 9 14 16 7 10 2 1 11 👻 👻 4 👻 8 3 12 13 15
405/10 👻 15 12 13 👻 4 7 1 5 3 👻 16 14 8 11 👻 9 10 6
512/10 12 👻 3 4 14 8 5 13 2 👻 9 👻 15 1 6 👻 11 16 7
602/11 7 8 14 👻 3 16 6 11 👻 9 12 13 10 👻 👻 4 1 2 5
709/11 5 4 15 11 👻 9 14 👻 6 1 2 👻 👻 10 7 16 12 3 13
816/11 👻 11 10 👻 2 👻 3 16 12 13 4 1 5 7 👻 15 9 8 6
923/11 10 14 👻 3 1 👻 2 8 13 16 5 9 👻 4 12 👻 7 11 15
1030/11 3 13 16 8 7 11 12 10 15 👻 👻 4 6 👻 👻 5 1 14 2
1107/12 👻 9 8 👻 5 7 15 6 16 14 2 1 11 👻 10 👻 3 4 13
1214/12 3 11 13 16 15 👻 👻 👻 4 6 2 7 👻 12 14 10 8 9 5
1304/01 16 👻 👻 1 6 10 👻 14 👻 5 11 8 3 2 13 9 15 7 12
1411/01 👻 👻 11 5 👻 14 4 12 7 15 8 3 9 13 👻 2 10 1 6

Colloscope — Langues / Physique / Français

* : repli sur horaire LV2    ' : trinôme incomplet car un élève a une LV1 autre que l'anglais

AnglaisPhysiqueFrançais
Colleur
P. Archinard-Piquet
F. Piquet
F. Piquet
P. Archinard-Piquet
M. Cenefels
F. Piquet
A. Affouard
A. Affouard
S. Franco
S. Franco
F. Maurel
S. Gruat
P. Ravet
P. Ravet
A. Schmittbuhl
P. Pruja
M. Harnequaux
Horaire
(sauf LV2)
L 13h L 14h L 16h J 16h Me 16h V 15h V 16h V 17h Me 15h Me 16h L 16h J 16h L 12h L 13h Ma 17h Me 15h L 16h
Horaire LV2 L 18h L 18h
Sem.Salle P119 P120 P120 P209 A302 P009 E107 E107 P015 P015 A308 P008 P209 P209 P006 P119 C205
114/09 3 4 11 15 6 5 9 14 1 7 2 10 8 16 13 12 15
221/09 8 7 2 13 10 12 16 1 4 15 3 11 14 5 6 9 10
328/09 15 11 5 3 6 4 14 9 2 16 13 12 7 1* 8 10 3
405/10 10 7 1' 16 2' 13 8 12 14 9 11 15 5 3 4 6 16
512/10 11 9 15 3 4 14 6 5 12 1 2 16 7 13 8 10 5
602/11 16 12 10 13 8 7 2 1 3 6 5 9 15 4 14 11 13
709/11 11 9 6 5 14 4 15 3 2 8 12 1 10 16 7 13 14
816/11 13 16 2' 7 1' 10 8 12 11 3 9 5 6 4 15 14 12
923/11 3 5 15 6 9 11 4 14 8 16 2 13 7 1* 12 10 6
1030/11 10 7 12 16 8 13 1 2 3 6 15 9 14 5 11 4 9
1107/12 14 15 6 9 11 4 5 3 8 2 1 16 13 10 7 12 7
1214/12 10 16 7 8 2' 13 1' 12 9 6 14 11 15 4 3 5 1
1304/01 4 5 14 15 6 9 3 11 16 8 2 12 7 10 13 1 8
1411/01 16 8 10 7 12 2 13 1 3 14 9 11 4 5 15 6 2

Emploi du temps — TD / TP d’informatique

Demi-classes — M1 : 1 + 2 + 5 + 6 + 8 + 9 + 10 + 14  |  M2 : 3 + 4 + 7 + 11 + 12 + 13 + 15 + 16

Sem.DateTD maths
Ma 13h-15h
TP phy
Ma 13h-15h
TP physique
Ma 15h-17h
TD physique
Me 13h-15h
TP info
Me 13h-15h
TP info
J 8h-10h
TD maths
V 10h-12h
TP info
V 10h-12h
114/09 M1 M2 M1 M1 7 + 11 + 12 + 13 + 16 2 + 3 + 4 + 5 + 15 M2 1 + 6 + 8 + 9 + 10 + 14
221/09 M2 M1 M2 M2 1 + 2 + 6 + 8 + 10 5 + 9 + 13 + 14 + 16 M1 3 + 4 + 7 + 11 + 12 + 15
328/09 M1 M2 M1 M1 3 + 4 + 12 + 13 + 15 + 16 6 + 7 + 9 + 10 + 11 + 14 M2 1 + 2 + 5 + 8
405/10 M2 M1 M2 M2 5 + 8 + 9 + 10 + 14 1 + 2 + 3 + 6 + 7 M1 4 + 11 + 12 + 13 + 15 + 16
512/10 M1 M2 M1 M1 3 + 7 + 11 + 12 + 15 4 + 6 + 8 + 13 + 14 + 16 M2 1 + 2 + 5 + 9 + 10
602/11 M2 M1 M2 M2 1 + 2 + 6 + 8 + 14 4 + 5 + 9 + 10 + 11 + 15 M1 3 + 7 + 12 + 13 + 16
709/11 M1 M2 M1 M1 3 + 4 + 7 + 11 + 12 + 15 1 + 2 + 8 + 13 + 16 M2 5 + 6 + 9 + 10 + 14
816/11 M2 M1 M2 M2 2 + 6 + 9 + 14 1 + 3 + 5 + 8 + 10 + 13 M1 4 + 7 + 11 + 12 + 15 + 16
923/11 M1 M2 M1 M1 3 + 4 + 11 + 13 + 15 5 + 7 + 9 + 12 + 16 M2 1 + 2 + 6 + 8 + 10 + 14
1030/11 M2 M1 M2 M2 5 + 6 + 9 + 10 1 + 2 + 4 + 8 + 12 + 14 M1 3 + 7 + 11 + 13 + 15 + 16
1107/12 M1 M2 M1 M1 4 + 7 + 12 + 13 + 16 3 + 6 + 10 + 11 + 15 M2 1 + 2 + 5 + 8 + 9 + 14
1214/12 M2 M1 M2 M2 1 + 5 + 8 + 9 + 10 + 14 2 + 3 + 6 + 7 + 12 + 16 M1 4 + 11 + 13 + 15
1304/01 M1 M2 M1 M1 3 + 4 + 7 + 11 + 16 1 + 12 + 13 + 14 + 15 M2 2 + 5 + 6 + 8 + 9 + 10
1411/01 M2 M1 M2 M2 1 + 2 + 5 + 6 + 8 + 14 9 + 10 + 11 + 15 M1 3 + 4 + 7 + 12 + 13 + 16

Composition des groupes

GroupeDemi-classeÉlèves
1M1CONFAVREUX Kelian · RUIZ-GOURBIN Newen · MERELLE Camille
2M1PASSAMA Eliott · STOECKLIN François · BOHEC--BANDA Pablo
3M2DANIEL Maël · TALTAVULL Yael · GREINER Erwan
4M2LAPAIX Elouan · FOSSAT Tom · CROZEL--BURJADE Véda Lune
5M1TRIBOULET Pierre · GIRARD Sacha · MAVIT Alex
6M1DUPREZ DHELLEMME Anaé · LECUYER Sharlize · COURATIN Rosalie
7M2BRUNET Raphaël · AZORIN Louis · REZNIK Benjamin
8M1GRANGE Noa · VASSEUR Lamine · DEMEAUTIS Nathan
9M1ZIMMERMANN Felix · LEVANNIER Oscar · RAIS Noam
10M1COTINAUT Valentin · CHEVER--PIEGAY Pierre · OULD-KACEM Loan
11M2BOUHIER Lilian · PRIEM-VITOUX Quentin · BOTZ Amory
12M2CHAMPOLLION Anais · MEZZIT Ilham · LEGROS Alexandre
13M2LOUBIAT Vadim · PARUSSINI Timothée · LEBRUN Pierre
14M1PATER Ranitea · CASANOVA--MIRANDA Jacqueline · REY-HEZZAT Aaron
15M2AIT ASSOU Mohamed · BOUTAHRI EL MARBOUH Mohammed · MOUZAT Jules
16M2ROPA Alexandre · FRILET Victor