t	x	y
0.0	0.0013170316826736934	1.1520809594365904
0.033333333333333263	-0.4459667757511404	1.6979701318047071
0.06666666666666651	-0.8343802833939913	2.1450382087851274
0.09999999999999976	-1.1709123097354042	2.518304341486549
0.13333333333333325	-1.4640862244946091	2.836157423580277
0.16666666666666652	-1.722919073941245	3.111624516200441
0.2	-1.9558807102780786	3.3536392704051377
0.23333333333333325	-2.1698844826981754	3.568291397810847
0.2666666666666665	-2.3697426608973755	3.759797083505918
0.3	-2.5584297480896807	3.9309842858609865
0.3333333333333333	-2.7375606936865395	4.083648995619803
0.3666666666666668	-2.9078732654555157	4.218908997349086
0.3999999999999998	-3.0697103702387087	4.337557592190234
0.4333333333333333	-3.2234756659459975	4.440397227820458
0.4666666666666665	-3.3698505070159315	4.528393581220335
0.5	-3.5097242231918333	4.602613984062662
0.5333333333333332	-3.6440740672604117	4.664127984407391
0.5666666666666665	-3.773844772166275	4.7139076145327135
0.6	-3.8998282333329644	4.752727787411926
0.6333333333333333	-4.022559323564815	4.781083268907096
0.6666666666666667	-4.142303593069715	4.79920005901985
0.7	-4.2591214691392425	4.807125374121869
0.7333333333333333	-4.372941016762384	4.804826425274018
0.7666666666666665	-4.483630715727347	4.792289213486461
0.8	-4.591071965728961	4.769616832475537
0.8333333333333333	-4.695217538873331	4.737102326220723
0.8666666666666665	-4.796097203108601	4.695205888345423
0.9	-4.8937929561220495	4.6444770348401425
0.9333333333333336	-4.988412195373227	4.585473039724819
0.9666666666666666	-5.080060887861477	4.518677370230201
0.9999999999999996	-5.1688171255182676	4.444419543655436
1.0333333333333334	-5.254714706844777	4.362831947807308
1.0666666666666664	-5.337752169787392	4.273900492069809
1.1	-5.417911850858484	4.177552222055328
1.1333333333333335	-5.495179329881977	4.073744355932092
1.1666666666666663	-5.569562874632176	3.962553320270218
1.2	-5.6411120561047	3.844260045730845
1.233333333333333	-5.7099241516916726	3.719380190508794
1.266666666666667	-5.77612931888645	3.588598626347513
1.3	-5.839870121921467	3.452678458273166
1.333333333333333	-5.901280949104547	3.312369551417349
1.3666666666666665	-5.960467433682085	3.168317070671627
1.4	-6.017487705912133	3.0209766828249505
1.4333333333333336	-6.072350008648475	2.8705892939907964
1.4666666666666666	-6.125029967433438	2.7172272959466315
1.5	-6.175491311399188	2.5608533675344898
1.5333333333333334	-6.223706620951025	2.4013793735026083
1.5666666666666664	-6.269678054256519	2.2387252240812447
1.6	-6.313455342906892	2.0728726752459465
1.6333333333333335	-6.3551382338095985	1.9038903130369864
1.6666666666666663	-6.394865981672095	1.7319345469451453
1.7	-6.432805392341547	1.5572479185170196
1.7333333333333332	-6.469138863353486	1.380157404789536
1.7666666666666668	-6.504052095557972	1.2010722129624458
1.8	-6.537704810950744	1.0204552898635282
1.833333333333333	-6.570137584370897	0.8386960153304285
1.866666666666667	-6.601141925173361	0.6559260523721892
1.9	-6.630127863073164	0.471831336900566
1.9333333333333336	-6.655991533668551	0.2854640669644564
