1.0	605.965471884
1.09090909091	252.320988558
1.18181818182	192.549720255
1.27272727273	256.563450982
1.36363636364	173.426710805
1.45454545455	1652.20056762
1.54545454545	544.578170146
1.63636363636	1725.77012044
1.72727272727	1909.39857837
1.81818181818	369.237213501
1.90909090909	431.630334842
2.0	1214.17396037
2.09090909091	1378.76020521
2.18181818182	560.476594673
2.27272727273	235.79357969
2.36363636364	600.421971309
2.45454545455	168.907901371
2.54545454545	1836.24063695
2.63636363636	753.869775506
2.72727272727	48.7154076791
2.81818181818	993.792206459
2.90909090909	304.306638749
3.0	960.197425737
3.09090909091	48.9422032935
3.18181818182	802.253700695
3.27272727273	175.355774396
3.36363636364	1206.76067962
3.45454545455	271.433808218
3.54545454545	25.9175000802
3.63636363636	1101.62426619
3.72727272727	1516.95158446
3.81818181818	1004.63720084
3.90909090909	237.591996106
4.0	434.143199593
4.09090909091	1678.3942392
4.18181818182	396.475298047
4.27272727273	307.686127509
4.36363636364	1192.52433432
4.45454545455	43.1782781166
4.54545454545	1373.74417899
4.63636363636	1118.58029201
4.72727272727	946.608032556
4.81818181818	983.575099227
4.90909090909	2424.03331444
5.0	1645.33310295
5.09090909091	2429.65547645
5.18181818182	1659.40019512
5.27272727273	2440.87528807
5.36363636364	2335.73285798
5.45454545455	2343.15291798
5.54545454545	888.63449734
5.63636363636	2248.1217847
5.72727272727	2610.86178815
5.81818181818	3164.13467127
5.90909090909	2997.24340123
6.0	3773.01103466
6.09090909091	4464.37651557
6.18181818182	4953.05975009
6.27272727273	4849.21629777
6.36363636364	5655.66733818
6.45454545455	3964.33218053
6.54545454545	6588.59836654
6.63636363636	8061.65979125
6.72727272727	8285.00177605
6.81818181818	8127.95540201
6.90909090909	9876.5623428
7.0	10824.5023484
7.09090909091	12552.2476892
7.18181818182	12444.0237098
7.27272727273	14885.051049
7.36363636364	17921.6806375
7.45454545455	17193.8595858
7.54545454545	20027.1928398
7.63636363636	21021.0958383
7.72727272727	23191.4650416
7.81818181818	26237.3391795
7.90909090909	29376.0791771
8.0	32429.1846281
8.09090909091	36892.7736289
8.18181818182	39993.3208715
8.27272727273	44158.802573
8.36363636364	48195.482271
8.45454545455	55039.460098
8.54545454545	60929.8783228
8.63636363636	65171.779163
8.72727272727	74305.5756199
8.81818181818	79822.2157271
8.90909090909	88766.6471721
9.0	99719.0842259
9.09090909091	109672.68713
9.18181818182	119596.155401
9.27272727273	132927.047086
9.36363636364	145765.078314
9.45454545455	161383.69034
9.54545454545	179508.571709
9.63636363636	197685.872697
9.72727272727	219258.568153
9.81818181818	241619.799575
9.90909090909	265816.34702
10.0	294992.495449
