1.0	5.14034800806
1.09090909091	10.0906845129
1.18181818182	7.05263401705
1.27272727273	7.52853202667
1.36363636364	10.3782624763
1.45454545455	8.02176917925
1.54545454545	12.3131539525
1.63636363636	9.75942062702
1.72727272727	10.5429458414
1.81818181818	13.3659458062
1.90909090909	11.3198238445
2.0	11.1932590576
2.09090909091	10.4449835024
2.18181818182	15.1583357277
2.27272727273	15.8550099736
2.36363636364	12.9670267218
2.45454545455	15.2960869888
2.54545454545	14.0939816601
2.63636363636	15.9202265514
2.72727272727	19.9300794819
2.81818181818	18.2749072966
2.90909090909	18.7398411712
3.0	18.4173910023
3.09090909091	19.7468554977
3.18181818182	19.2993773424
3.27272727273	19.9254004227
3.36363636364	17.9829021984
3.45454545455	27.2060396022
3.54545454545	21.0470458164
3.63636363636	21.0364432258
3.72727272727	20.9237192081
3.81818181818	23.951294194
3.90909090909	23.0663400386
4.0	19.8716794715
4.09090909091	22.2448620687
4.18181818182	23.0783919886
4.27272727273	22.5833721451
4.36363636364	27.1473623594
4.45454545455	28.009896212
4.54545454545	26.9324051748
4.63636363636	27.9236768391
4.72727272727	27.140164783
4.81818181818	26.3823760576
4.90909090909	26.8181747942
5.0	28.4599804479
5.09090909091	26.3023193064
5.18181818182	28.5159081322
5.27272727273	28.5297718615
5.36363636364	31.4200371463
5.45454545455	31.3677866679
5.54545454545	30.3741944315
5.63636363636	29.2269825604
5.72727272727	32.2210439964
5.81818181818	33.6589459394
5.90909090909	31.3309967337
6.0	32.4089874913
6.09090909091	34.1624031909
6.18181818182	33.2601998361
6.27272727273	33.9356678631
6.36363636364	32.2780343268
6.45454545455	35.2312550537
6.54545454545	36.7587453173
6.63636363636	34.5034019128
6.72727272727	37.0820038544
6.81818181818	38.2468765341
6.90909090909	38.1846336987
7.0	41.1284599259
7.09090909091	40.2612318311
7.18181818182	40.8766095456
7.27272727273	41.0227355451
7.36363636364	40.1594623111
7.45454545455	38.3344281344
7.54545454545	42.1113160995
7.63636363636	44.2497327652
7.72727272727	39.9624896066
7.81818181818	42.4539220129
7.90909090909	43.0359626454
8.0	39.6238450332
8.09090909091	40.720728474
8.18181818182	43.5763157449
8.27272727273	42.1183495147
8.36363636364	45.5459891701
8.45454545455	46.6209467427
8.54545454545	45.1027664448
8.63636363636	43.0922001726
8.72727272727	46.5172617082
8.81818181818	46.8937500367
8.90909090909	47.9671590296
9.0	45.5431246914
9.09090909091	47.332448083
9.18181818182	48.1273035751
9.27272727273	51.5185100878
9.36363636364	51.5186848314
9.45454545455	50.3607641424
9.54545454545	51.5071868262
9.63636363636	50.2384753482
9.72727272727	49.9650599813
9.81818181818	52.4626280209
9.90909090909	51.5711766887
10.0	50.7956291656
