1.0	9.73527473201
1.09090909091	3.80685797885
1.18181818182	17.3561027539
1.27272727273	-11.5209324126
1.36363636364	-4.58953127603
1.45454545455	-9.63718531708
1.54545454545	-1.83295651066
1.63636363636	-11.2453343775
1.72727272727	3.84548030107
1.81818181818	24.8681969242
1.90909090909	-8.18219658791
2.0	16.4578063301
2.09090909091	-7.13269915397
2.18181818182	5.02003924473
2.27272727273	25.9598348081
2.36363636364	30.9467492433
2.45454545455	50.1096134657
2.54545454545	26.5831032798
2.63636363636	28.8353329904
2.72727272727	10.1180521507
2.81818181818	-9.60945026248
2.90909090909	22.6984583284
3.0	9.39154430359
3.09090909091	-5.48553484652
3.18181818182	-2.2313355123
3.27272727273	23.4723433375
3.36363636364	8.73054316417
3.45454545455	49.0702356785
3.54545454545	15.7157330257
3.63636363636	29.6799402176
3.72727272727	2.24934342801
3.81818181818	55.2447503455
3.90909090909	23.8121719137
4.0	28.6434206444
4.09090909091	0.0146643531634
4.18181818182	37.9311242659
4.27272727273	9.64022813109
4.36363636364	6.85545459858
4.45454545455	16.7561795756
4.54545454545	47.8524393092
4.63636363636	11.9753569179
4.72727272727	29.3508493256
4.81818181818	17.4624371058
4.90909090909	29.1270241448
5.0	-17.7909775911
5.09090909091	38.4822017734
5.18181818182	-3.31482269184
5.27272727273	35.1540361843
5.36363636364	69.0527931092
5.45454545455	30.0490029654
5.54545454545	31.4444848164
5.63636363636	30.3021240197
5.72727272727	46.3972181104
5.81818181818	10.7083514806
5.90909090909	28.0839936821
6.0	26.6419684448
6.09090909091	27.1139279593
6.18181818182	34.8158507208
6.27272727273	26.8657548194
6.36363636364	40.5041748202
6.45454545455	-3.75286183635
6.54545454545	2.36493334454
6.63636363636	38.311149737
6.72727272727	35.6669644903
6.81818181818	53.9260924659
6.90909090909	28.6390096409
7.0	41.2456452355
7.09090909091	25.4574981381
7.18181818182	31.5769001809
7.27272727273	43.6757308967
7.36363636364	42.8176215027
7.45454545455	47.0762549737
7.54545454545	38.4417376767
7.63636363636	39.8916373432
7.72727272727	51.6258034451
7.81818181818	42.8561543302
7.90909090909	61.1803786831
8.0	53.542244994
8.09090909091	47.7807763593
8.18181818182	57.4682085766
8.27272727273	28.6977089787
8.36363636364	53.9369788696
8.45454545455	26.8008825576
8.54545454545	62.9101492143
8.63636363636	57.6982105831
8.72727272727	11.5584602693
8.81818181818	65.3759576776
8.90909090909	61.8845684671
9.0	28.9167665626
9.09090909091	39.6749834272
9.18181818182	35.172119193
9.27272727273	45.1392118264
9.36363636364	23.880112525
9.45454545455	61.7877384698
9.54545454545	52.0156760257
9.63636363636	63.4027927569
9.72727272727	72.4245356843
9.81818181818	41.8622538685
9.90909090909	39.0323627937
10.0	52.9128793318
